Nici un produs
Informatii nutritionale | la 100 g | la 70 g |
---|---|---|
Valoare Energetica | 1645 / 393 kj / kcal | 1151 / 275 kj / kcal |
Grasimi | 14,2 g | 9,9 g |
din care grasimi saturate | 4,8 g | 3,4 g |
Carbohidrati | 59,5 g | 41,7 g |
din care zahar | 34,3 g | 24 g |
Proteine | 5,5 g | 3,9 g |
Fibre | 5,6 g | 3,9 g |
Sare | 0,14 g | 0,10 g |
A nu se pastra la indemana copiilor. Suplimentele alimentare nu trebuie sa inlocuiasca un regim alimentar echilibrat. A nu se depasi doza zilnica recomandata!